MatriVideo HR-NR3432-3U
Cyfrowy rejestrator sieciowy zapisujący do 32 strumieni audio-video z kamer IP i kamer megapikselowych.
MatriVideo HR-NR33xx-3U
Cyfrowy rejestrator hybrydowy zapisujący 8, 16 lub 32 analogowe sygnały z kamer + 16 strumieni z kamer IP i kamer megapikselowych
| Typ rejestratora | HR-NR3432-3U | HR-DR33xx-3U |
|---|---|---|
| Model | HR-NR3432-3U | HR-DR3308-3U HR-DR3316-3U HR-DR3332-3U |
| Sygnały wideo | 32 strumienie IP (w tym kamery megapikselowe do 5 MP włącznie) | 8, 16 lub 32 analogowe + 16 strumieni IP (w tym kamery megapikselowe do 5 MP włącznie) |
| Rozdzielczość rejestracji | Maksymalnie 5 megapikseli | |
| Wejścia audio | Transmisja sygnału audio po sieciach IP | 8 kanałów (83 dBm, 600 Ω) |
| Metoda kompresji wideo | H.264 / MPEG-4 / MJPEG | |
| Maks. prędkość rejestracji | 800 kl./s dla rozdzielczości PAL | 100 / 200 / 400 kl./s dla rozdzielczości PAL |
| Tryby rejestracji | Ciągły, harmonogram, detekcja ruchu, alarmowy, ręczny oraz API | |
| Pre / Post Alarm | 1 ~ 20 sek. / 1 ~ 20 sek. | |
| Pojemność dysków | Maks. 8 TB (8 x 1000 GB)Maks. 2,2 TB | Maks. 8 TB (8 x 1000 GB) |
| Obsługa zewnętrznych macierzy DAS | + | |
| Przeszukiwanie nagrań | Wg zdarzeń (alarm, detekcja ruchu, zanik sygnału), daty, czasu i kamery | |
| System operacyjny | Linux umieszczony w pamięci typu FLASH Technologia DVR_On_Chip | |
| Zarządzanie | Stacja zarządzająca Command Center Oprogramowanie zarządzające Command Center Lite | |
| Wejścia wideo | - | 8 / 16 / 32 wejścia CVBS (BNC) 1Vpp, 75Ω |
| Karta sieciowa | 2 x 10/100/1000 Mbit/s | |
| USB | 2 x USB 1.1 / 2.0 | |
| Moduły wejść / wyjść alarmowych | Maks. 64 wejścia / 32 wyjścia przy pomocy zewnętrznych modułów | |
| Kompatybilność z urządzeniami PTZ | Panasonic WV-CS850(A)/854(A), Bosch/Philips Autodome, PELCO (Spectra i Esprit), Lilin PIH, Honeywell ScanDome II, Tyco Ultra VII, TOA C-C501/504/551/554, wszystkie modele obsługujące protokół Pelco-D | |
| Kompatybilność z serwerami wideo i kamerami IP | Kamery megapikselowe Arecont Vision Pełna gama urządzeń IP ACTi Głowice szybkoobrotowe Messoa Wybrane urządzenia IP Axis i Sony | |
| Tworzenie kopii zapasowych | Z poziomu stacji zarządzającej Command Center lub oprogramowania Command Center Lite | |
| Znak wodny i szyfrowanie transmisji | + | |
| Zasilanie | 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, 400 W | |
| Waga | 16 kg bez dysków | |
| Wymiary [mm] (szer. x głęb. x wys.) | 440 x 580 x 140 mm | |
| Inteligentna analiza obrazu | Zaawansowane przeszukiwanie archiwum, w detekcja pozostawionych obiektów, detekcja kradzieży, detekcja tłumu, detekcja naruszenia stref i poruszania się w niedozwolonym kierunku | |
| Sterowanie PTZ | Ekranowe z poziomu stacji zarządzającej Command Center lub oprogramowania Command Center Lite lub z wykorzystaniem klawiatury HEGS-5300 | |
| Alarmowanie pocztą elektroniczną | + | |
| Funkcja kamer ukrytych | + | |
| Wirtualne mapy synoptyczne | + | |
| Autodiagnostyka | Podwójna (sprzętowa i programowa) funkcja Watchdog | |
| Wewnętrzna macierz RAID5 | + (modele wyposażone w dyski SATA) | |
| Kompatybilność z sieciowym serwerem czasu | + | |
| Zakres temperatur pracy | 0°C ~ 40°C | |
| Kompatybilność z normą RoHS | + | |
