AV5100 / AV5100DN
Kamery megapikselowe o rozdzielczości 5MP dostępne w dwóch wersjach: KOLOR oraz DZIEŃ/NOC.
Niespotykana wydajność
Wysoka rozdzielczość i krystalicznie czysty obraz generowany przez kamery megapikselowe firmy Arecont Vision umożliwia zastąpienie jedną kamerą megapikselową do 10 kamer analogowych.
Optymalizacja pasma
Poprzez dobór rozdzielczości pracy kamery megapikselowej oraz jednego z 21 dostępnych poziomów jakości obrazu można zoptymalizować działanie kamery w sieci
.
Utylizacja pasma sieciowego
Dzięki cyfrowym oknom powiększania możliwe jest "oszczędzanie" pasma sieciowego w taki sposób, że każdy wybrany obszar obrazu może być przesyłany do serwera z rózną prędkością.
| Kamera megapikselowa | AV5100 | AV5100DN |
|---|---|---|
| Producent | Arecont Vision | |
| Przetworniki | CMOS 1/2'' 5,0 MP | |
| Rozdzielczość obrazu | 2560x1600 | |
| Rozmiar pojedynczego piksela | 2,2 ľm | |
| Czułość | 0,3 Lux@ F1.4 | |
| Tryb Dzień/Noc | - | + |
| Mechaniczny Filtr IR | - | + |
| Stosunek S/N | 43 dB | |
| Prędkość wyświetlania obrazu | 10 kl./s | |
| Metoda kompresji obrazu | H.264 lub MJPEG | |
| Ilość poziomów kompresji obrazu | 21 | |
| Obsługiwane protokoły sieciowe warstwy aplikacji modelu ISO/OSI | HTTP, TFTP | |
| Interfejs komunikacyjny | Fast Ethernet (100 Mbit/s) | |
| AE (automatyczna ekspozycja) | + | |
| AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia) | + | |
| BLC / AWB | +/+ | |
| Cyfrowy mechanizm PTZ | + | |
| PiP (Picture in Picture) | Maks. 5 obrazów pochodzących z jednej kamery | |
| Detekcja ruchu | 64 strefy | |
| Zasilanie | PoE (IEEE 802.3af) lub 12 - 48 V DC | |
| Pobór mocy | 3 W | |
| Kompatybilne oprogramowanie | AV100 (dedykowane oprogramowanie firmy Arecont Vision), Genetec, Milestone, Mirasys oraz sprzętowe rejestratory sieciowe MatriVideo firmy Instek Digital. | |
| Temperatura przechowywania | -20°C ~ 60°C | |
| Temperatura pracy | 0°C ~ 50°C | |
| Wilgotność otoczenia | 0% ~ 90% | |
| Waga | 0,24 kg | |
| Wymiary (Szer. x Wys. x Dł.) | 76 mm x 63,5 mm x 57 mm | |
